CMS externo
- Edición visual sencilla.
- Buen SEO si se integra correctamente.
- Costo recurrente y mayor superficie de integración.
- Escala bien para equipos editoriales.
Estrategia sostenible
Cinco artículos pilares seguidos de temas complementarios con intención práctica y prioridad para búsquedas en Perú.
Calendario inicial
Cada pieza deberá completar título SEO, meta descripción, fuentes oficiales, enlaces internos y llamado a la acción antes de publicarse.
| Semana | Área | Título de trabajo | Palabra clave | Intención / público |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicina ocupacional | Vigilancia de la salud ocupacional: de los exámenes a las decisiones | vigilancia de la salud ocupacional | Guía / profesional |
| 2 | Seguridad y salud | SGSST en Perú: del cumplimiento documental a un sistema que funciona | SGSST Perú | Guía / empresa |
| 3 | Gestión en salud | Un cuadro de mando que conecte calidad y operación | indicadores de gestión en salud | Práctica / directiva |
| 4 | Auditoría | Preguntas que revelan si ISO 45001 realmente mejora | auditoría ISO 45001 | Guía / auditor |
| 5 | Liderazgo | Liderar proyectos de salud: criterio, equipos y datos | liderazgo en salud | Reflexión / gestión |
| 6 | Medicina ocupacional | Aptitud laboral: cómo comunicar decisiones con claridad y confidencialidad | aptitud laboral Perú | Informativa / profesional |
| 7 | Seguridad y salud | Indicadores preventivos que sí ayudan a gestionar riesgos | indicadores SST | Práctica / empresa |
| 8 | Gestión en salud | Telemedicina ocupacional: criterios para diseñar un servicio responsable | telemedicina ocupacional | Guía / decisión |
| 9 | Auditoría | De la no conformidad a la verificación de eficacia | acciones correctivas SST | Práctica / auditor |
| 10 | Liderazgo | Cómo conducir equipos multidisciplinarios de salud | equipos de salud | Informativa / liderazgo |
| 11 | Medicina ocupacional | Datos de salud ocupacional: utilidad, privacidad y gobernanza | datos de salud ocupacional | Guía / gestión |
| 12 | Seguridad y salud | Revisión de la dirección: preguntas para una conversación estratégica | revisión de dirección ISO 45001 | Práctica / directiva |
Gestión de contenidos
El acceso del editor se habilita mediante inicio de sesión y una lista privada de correos autorizados. Antes de publicar se deberá configurar la variable EDITOR_EMAILS.